De functies van de consentmanager in één oogopslag
Om het voor u gemakkelijker te maken om onze CMP te classificeren, hebben we hier een overzicht van onze functies voor u samengesteld
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Op aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|
algemene karakteristieken | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Paginaweergaven / maand inbegrepen | 5.000 | 100.000 | 1000000 | 10 miljoen | individueel |
Prijs per extra 1000 paginaweergaven | afgetopt | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Contract periode | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max Websites/max Apps | 1 | 1 | 3 | 20 | individueel |
Updates inbegrepen | |||||
Ontwerp/maatwerk | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Uw bedrijfslogo | |||||
Voorgedefinieerde ontwerpen / klaar voor gebruik | |||||
Verander de kleuren | |||||
Aangepaste ontwerpen | 1 | 3 | 20 | individueel | |
Wijzig teksten / kop / labels … | |||||
Talen | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Eigen talen toevoegen | |||||
Geografische targeting EU/niet-EU | |||||
Gericht op | |||||
Contentpass (“Accepteren-of-Betalen”) | |||||
Aangepaste HTML en CSS | |||||
normen | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP Standard | |||||
IAB DSGVO Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google-toestemmingsmodus | |||||
Facebook-toestemmingsmodus | |||||
integratie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Websites | |||||
Mobiel internet (responsief ontwerp) | |||||
AMP-websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
aangesloten tv-SDK’s | |||||
Integratie via TagManager | |||||
Plugins voor CMS | |||||
Staging | |||||
Optimalisatie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acceptatie-Tracking | |||||
A/B-testen | |||||
Maschine-Leren Optimalisatie | |||||
Cookiecrawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Geïntegreerde Cookie Robot / Spider | |||||
Aantal crawls | 1 week | 3 dagen | 10 / dag | 100 / dag | individueel |
Automatische cookieclassificatie | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes |
Automatische leveranciersclassificatie | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers |
Inloggebied crawlen | |||||
Frequentie van crawlwaarschuwingsmails | Maandelijks | Wekelijks | Dagelijks | onmiddellijk | onmiddellijk |
Automatische AVG-nalevingscontrole | |||||
Rapporten | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Paginaweergaven, Toestemming, Acceptatie, Keuzes | |||||
BounceRate (bezoekers die de website verlaten) | |||||
Benchmarkrapport | |||||
Optimalisatierapport | |||||
export | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Rapporten plannen | |||||
wetgeving | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
AVG/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (VS) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazilië) | |||||
More Legislations | |||||
Juridische kenmerken | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Toestemmingsprotocol | 13 maanden | 13 maanden | 13 maanden | 24 maanden | 36 maanden |
Automatische blokkering van cookies | |||||
Verwerkersovereenkomst (DPA) | |||||
Schrems II-kluis: alleen EU-gegevensopslag | |||||
Hertoestemmingstijd instelbaar | |||||
Toestemming voor meerdere domeinen | |||||
Toestemming voor verschillende apparaten | |||||
Juridische basis voor verkopers | |||||
Juridische basis voor doeleinden | |||||
eigen doeleinden | |||||
Eigen leveranciers | |||||
Cookies verwijderen zonder toestemming | |||||
Leeftijds verificatie | |||||
Vingerafdrukken | |||||
Serverlocatie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie |
Gebruikersaccounts | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Extra gebruikersaccounts | 3 | 10 | individueel | ||
Gebruikersrechten | |||||
Twee-factorenauthenticatie | |||||
Eenmalige aanmelding (SSO) | |||||
Ondersteuning/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ondersteuning via Ticket | |||||
Ondersteuning via e-mail | |||||
Ondersteuning via telefoon | |||||
Toegewijde accountmanager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
Wit label | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Whitelabel-oplossing | |||||
CMP op uw eigen domein | |||||
API | |||||
We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TTDSG & ePrivacy
Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.
… en nog veel meer.