De consentmanager functies in één oogopslag
Om het voor u gemakkelijker te maken om onze CMP te classificeren, hebben we hier een overzicht van onze functies voor u samengesteld
Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | EnterpriseOp aanvraag | |
---|---|---|---|---|---|
algemene karakteristieken | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Paginaweergaven / maand inbegrepen | 5.000 | 100.000 | 1000000 | 10 miljoen | individueel |
Prijs per extra 1000 pageviews | afgetopt | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Contract periode | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max. websites/max. apps | 1 | 1 | 3 | 20 | individueel |
Updates inbegrepen | |||||
Ontwerp / Maatwerk | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Uw bedrijfslogo | |||||
Voorgedefinieerde ontwerpen / klaar voor gebruik | |||||
Verander de kleuren | |||||
Aangepaste ontwerpen | 1 | 3 | 20 | individueel | |
Verander teksten / kop / labels … | |||||
talen | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Eigen talen toevoegen | |||||
Geotargeting EU/niet-EU | |||||
gericht op | |||||
Inhoudspas (“Accepteren of betalen”) | |||||
Aangepaste HTML en CSS | |||||
Normen | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP-standaard | |||||
IAB AVG Transparantie- en toestemmingskader (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google-toestemmingsmodus v2 | |||||
Facebook-toestemmingsmodus | |||||
integratie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
sites | |||||
Mobiel internet (responsive ontwerp) | |||||
AMP-sites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
aangesloten tv-SDK’s | |||||
Integratie via Tag Manager | |||||
Plug-ins voor CMS | |||||
enscenering | |||||
optimalisatie | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acceptatie volgen | |||||
A/B-testen | |||||
Optimalisatie van machinaal leren | |||||
Cookiecrawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Geïntegreerde koekjesrobot / spin | |||||
Aantal kruiptochten | 1 week | 3 dagen | 10 / dag | 100 / dag | individueel |
Automatische cookieclassificatie | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes | 3 miljoen+ koekjes |
Automatische leveranciersclassificatie | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers | 2500+ verkopers |
Crawl inloggebied | |||||
Frequentie van crawl-waarschuwingsmails | Maandelijks | Wekelijks | Dagelijks | onmiddellijk | onmiddellijk |
Automatische controle op naleving van de AVG | |||||
rapporten | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Paginaweergaven, toestemming, acceptatie, keuzes | |||||
BounceRate (bezoekers die de website verlaten) | |||||
benchmark rapport | |||||
Optimalisatie rapport | |||||
export | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Plan rapportages in | |||||
wetgeving | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
AVG/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (VS) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazilië) | |||||
Meer wetgeving | |||||
Juridische kenmerken | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Toestemmingsprotocol | 13 maanden | 13 maanden | 13 maanden | 24 maanden | 36 maanden |
Automatische cookieblokkering | |||||
Verwerkersovereenkomst (GVO) | |||||
Schrems II veilig: alleen EU-gegevensopslag | |||||
Re-Toestemmingstijd instelbaar | |||||
Toestemming voor meerdere domeinen | |||||
Toestemming voor meerdere apparaten | |||||
Wettelijke basis voor verkopers | |||||
Wettelijke basis voor doeleinden | |||||
Eigen doeleinden | |||||
Eigen leveranciers | |||||
Verwijder cookies zonder toestemming | |||||
Leeftijds verificatie | |||||
vingerafdrukken | |||||
server locatie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie | Europeese Unie |
gebruikersaccounts | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Extra gebruikersaccounts | 3 | 10 | individueel | ||
gebruikersrechten | |||||
Twee-factor-authenticatie | |||||
Eenmalige aanmelding (SSO) | |||||
Ondersteuning/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Ondersteuning via tickets | |||||
Ondersteuning via e-mail | |||||
Telefonische ondersteuning | |||||
Toegewijde accountmanager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
wit label | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
White label oplossing | |||||
CMP op uw eigen domein | |||||
API | |||||
We hebben al meer dan 25.000 websites geholpen om te voldoen aan de AVG, TDDDG en ePrivacy
Tot onze klanten behoren enkele van de grootste websites en bekendste merken ter wereld.
… en nog veel meer.